Exchange Rate API provides real-time exchange rates for 161 fiat currencies, all updated every 60 seconds from Reuters/Refinitiv interbank feeds.
Search or scroll to find any currency. Every currency listed below can be used as a base currency or quote currency in all API endpoints. All plans, including the free tier, have access to all 161 currencies.
| Code | Currency Name | Country / Region |
|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | United Arab Emirates |
| AFN | Afghan Afghani | Afghanistan |
| ALL | Albanian Lek | Albania |
| AMD | Armenian Dram | Armenia |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Curacao, Sint Maarten |
| AOA | Angolan Kwanza | Angola |
| ARS | Argentine Peso VOLATILE | Argentina |
| AUD | Australian Dollar | Australia |
| AWG | Aruban Florin | Aruba |
| AZN | Azerbaijani Manat | Azerbaijan |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | Bosnia and Herzegovina |
| BBD | Barbadian Dollar | Barbados |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladesh |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain |
| BIF | Burundian Franc | Burundi |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda |
| BND | Brunei Dollar | Brunei |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bolivia |
| BRL | Brazilian Real | Brazil |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahamas |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | Bhutan |
| BWP | Botswanan Pula | Botswana |
| BYN | Belarusian Ruble | Belarus |
| BZD | Belize Dollar | Belize |
| CAD | Canadian Dollar | Canada |
| CDF | Congolese Franc | Democratic Republic of the Congo |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland, Liechtenstein |
| CLP | Chilean Peso | Chile |
| CNY | Chinese Yuan | China |
| COP | Colombian Peso | Colombia |
| CRC | Costa Rican Colon | Costa Rica |
| CUP | Cuban Peso | Cuba |
| CVE | Cape Verdean Escudo | Cape Verde |
| CZK | Czech Koruna | Czech Republic |
| DJF | Djiboutian Franc | Djibouti |
| DKK | Danish Krone | Denmark, Greenland, Faroe Islands |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt |
| ERN | Eritrean Nakfa | Eritrea |
| ETB | Ethiopian Birr VOLATILE | Ethiopia |
| EUR | Euro | Eurozone (20 countries) |
| FJD | Fijian Dollar | Fiji |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands |
| GBP | British Pound | United Kingdom |
| GEL | Georgian Lari | Georgia |
| GHS | Ghanaian Cedi | Ghana |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar |
| GMD | Gambian Dalasi | Gambia |
| GNF | Guinean Franc | Guinea |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala |
| GYD | Guyanaese Dollar | Guyana |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| HNL | Honduran Lempira | Honduras |
| HRK | Croatian Kuna | Croatia |
| HTG | Haitian Gourde | Haiti |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia |
| ILS | Israeli Shekel | Israel, Palestine |
| INR | Indian Rupee | India |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq |
| IRR | Iranian Rial VOLATILE | Iran |
| ISK | Icelandic Krona | Iceland |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan |
| JPY | Japanese Yen | Japan |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya |
| KGS | Kyrgystani Som | Kyrgyzstan |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia |
| KPW | North Korean Won | North Korea |
| KMF | Comorian Franc | Comoros |
| KRW | South Korean Won | South Korea |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands |
| KZT | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan |
| LAK | Laotian Kip | Laos |
| LBP | Lebanese Pound VOLATILE | Lebanon |
| LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia |
| LSL | Lesotho Loti | Lesotho |
| LYD | Libyan Dinar | Libya |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar |
| MKD | Macedonian Denar | North Macedonia |
| MMK | Myanmar Kyat VOLATILE | Myanmar |
| MNT | Mongolian Tugrik | Mongolia |
| MOP | Macanese Pataca | Macau |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | Mauritania |
| MUR | Mauritian Rupee | Mauritius |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | Maldives |
| MWK | Malawian Kwacha | Malawi |
| MXN | Mexican Peso | Mexico |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia |
| MZN | Mozambican Metical | Mozambique |
| NAD | Namibian Dollar | Namibia |
| NGN | Nigerian Naira VOLATILE | Nigeria |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | Nicaragua |
| NOK | Norwegian Krone | Norway |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand |
| OMR | Omani Rial | Oman |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama |
| PEN | Peruvian Sol | Peru |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea |
| PHP | Philippine Peso | Philippines |
| PKR | Pakistani Rupee | Pakistan |
| PLN | Polish Zloty | Poland |
| PYG | Paraguayan Guarani | Paraguay |
| QAR | Qatari Riyal | Qatar |
| RON | Romanian Leu | Romania |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia |
| RUB | Russian Ruble | Russia |
| RWF | Rwandan Franc | Rwanda |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands |
| SCR | Seychellois Rupee | Seychelles |
| SDG | Sudanese Pound VOLATILE | Sudan |
| SEK | Swedish Krona | Sweden |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore |
| SHP | Saint Helena Pound | Saint Helena |
| SLE | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone |
| SLL | Sierra Leonean Leone (old) | Sierra Leone |
| SOS | Somali Shilling | Somalia |
| SRD | Surinamese Dollar | Suriname |
| SSP | South Sudanese Pound VOLATILE | South Sudan |
| STN | Sao Tome and Principe Dobra | Sao Tome and Principe |
| SYP | Syrian Pound VOLATILE | Syria |
| SZL | Swazi Lilangeni | Eswatini |
| THB | Thai Baht | Thailand |
| TJS | Tajikistani Somoni | Tajikistan |
| TMT | Turkmenistani Manat | Turkmenistan |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia |
| TOP | Tongan Pa'anga | Tonga |
| TRY | Turkish Lira VOLATILE | Turkey |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago |
| TVD | Tuvaluan Dollar | Tuvalu |
| TWD | Taiwan Dollar | Taiwan |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine |
| UGX | Ugandan Shilling | Uganda |
| USD | US Dollar | United States |
| UYU | Uruguayan Peso | Uruguay |
| UZS | Uzbekistan Som | Uzbekistan |
| VES | Venezuelan Bolivar VOLATILE | Venezuela |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam |
| VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu |
| WST | Samoan Tala | Samoa |
| XAF | CFA Franc BEAC | Central Africa (6 countries) |
| XAG | Silver Ounce | Global Precious Metal |
| XAU | Gold Ounce | Global Precious Metal |
| XCD | East Caribbean Dollar | Eastern Caribbean (8 countries) |
| XDR | Special Drawing Rights | International Monetary Fund |
| XOF | CFA Franc BCEAO | West Africa (8 countries) |
| XPF | CFP Franc | French Pacific Territories |
| XPT | Platinum Ounce | Global Precious Metal |
| YER | Yemeni Rial | Yemen |
| ZAR | South African Rand | South Africa |
| ZMW | Zambian Kwacha | Zambia |
| ZWL | Zimbabwean Dollar VOLATILE | Zimbabwe |
Some currencies — marked with a VOLATILE badge above — experience significant price swings due to hyperinflation, capital controls, political instability, or thin market liquidity. These include:
ARS (Argentine Peso), ETB (Ethiopian Birr), IRR (Iranian Rial), LBP (Lebanese Pound), MMK (Myanmar Kyat), NGN (Nigerian Naira), SDG (Sudanese Pound), SSP (South Sudanese Pound), SYP (Syrian Pound), TRY (Turkish Lira), VES (Venezuelan Bolivar), ZWL (Zimbabwean Dollar)
For these currencies, the official or interbank rate may differ significantly from parallel market or street rates. Our API provides the best available interbank mid-market rate, but we recommend additional due diligence when using these rates for financial calculations.
Any currency code from the table above can be used as the base or target currency in all API endpoints. Here is a quick example:
GET https://api.exchange-rateapi.com/v1/latest?base=USD
Returns exchange rates for all 161 currencies relative to USD. See our API documentation for full endpoint details.
Create a free account and get access to every currency on every plan, including the free tier.
Get Free API Key →